Comparativo Arduino
Um grande problema que encontramos é que existem diversos modelos de placas Arduino disponíveis no mercado. Mas como escolher qual placa é a mais recomendada para seu projeto? Para ajudar nessa escolha agrupamos as principais características das principais placas disponíveis em uma única tabela.
O que é um Arduino?
Primeiro vamos aprender o que é um Arduino. Arduino é uma plataforma de desenvolvimento totalmente de código aberto destinada para artistas, designers, hobbystas e todos aqueles interessados em criar sistemas eletrônicos de forma fácil. Com um Arduino você pode, de forma simples, ler sensores, controlar saídas a partir de botões, controlar motores e adicionar shields para ampliar as funcionalidades. Resumindo, com um Arduino você pode fazer praticamente qualquer coisa.
Todas as placas Arduino possuem uma coisa em comum: são programadas através do software Arduino IDE (Arduino Integrated Development Environment). Este software permite que você crie e grave um programa em sua placa Arduino. Fora isso, existem diversas diferenças entre as placas, como o número de entradas e saídas, processamento, memória, tensão de operação, etc.
Mas porque as placas são diferentes?
Algumas placas foram desenvolvidas para sistemas embarcados, por conta disso não possuem uma interface de programação. Estas placas precisam de um conversor USB/Serial para serem programadas, como por exemplo a Placa RC FTDI. Outras placas trabalham com a tensão de 3,3V nas portas ao invés de 5V como as mais comuns. Veja a tabela abaixo e consulte qual a que melhor se encaixa de acordo com suas necessidades. Se mesmo assim você continuar em dúvida, não hesite em contactar nosso suporte técnico através do email: info@robocore.net.
Veja também um vídeo comparando algumas placas Arduino.
Modelo | Vin | Vpin | Clock | Digitais | Analógicas | PWM | UART | Flash | Bootloader | Interface de Programação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Uno - R3 | 7-12V | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | 32Kb | Optiboot | USB via ATMega16U2 |
BlackBoard UNO R3 | 7-12V | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | 32Kb | Optiboot | USB via FTDI / FTDI |
Arduino Leonardo | 7-12V | 5V | 16MHz | 20* | 12 | 7 | 1 | 32Kb | Leonardo | USB nativo |
Romeo V2.0 | 7-12V | 5V | 16MHz | 20* | 12 | 7 | 1 | 32Kb | Leonardo | USB nativo |
Julieta | 7-12V | 5V | 16MHz | 14 | 8** | 6 | 1 | 32Kb | Optiboot | USB via FTDI / FTDI |
Arduino Mega 2560 R3 | 7-12V | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 15 | 4 | 256Kb | STK500v2 | USB via ATMega16U2 |
BlackBoard Mega 2560 R3 | 7-12V | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 15 | 4 | 256Kb | STK500v2 | USB via FTDI / FTDI |
Arduino Mega ADK | 7-12V | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 15 | 4 | 256Kb | STK500v2 | USB via ATMega16U2 |
Arduino Due | 7-12V | 3.3V | 84MHz | 54 | 12 | 12 | 4 | 512Kb | Due | USB nativo |
Arduino Esplora | 5V | 5V | 16MHz | - | - | - | - | 32Kb | Esplora | USB nativo |
Arduino Ethernet | 7-12V | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 4 | 1 | 32Kb | Optiboot | USB via ATMega16U2 |
Arduino Fio | 3,3-12V | 3,3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | 32Kb | AtmegaBOOT | FTDI / Xbee |
Arduino Micro | 7-12V | 5V | 16MHz | 20 | 12 | 7 | 1 | 32Kb | Micro | USB nativo |
Arduino Pro Micro | 5-12V | 5V | 16MHz | 12 | 4 | 5 | 1 | 32Kb | DiskLoader | USB nativo |
Arduino Pro Mini 3,3V | 3,3-12V | 3,3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | 32Kb | AtmegaBOOT | FTDI |
Arduino Pro Mini 5V | 5-12V | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | 32Kb | AtmegaBOOT | FTDI |
BlackBoard Pro Mini 5V | 5-12V | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | 32Kb | AtmegaBOOT | FTDI |
**A Julieta possui 2 entradas analogicas extras no barramento de sensores (A6 e A7)